NOVE COLLI - 130,000 km
21/05/2006 - CESENATICO (FC)
POSASS NOME SOCIETA CAT. (POS) PETT. TEMPO MEDIA
       
1 Chocol Michel Team Scott - Etica’s ELITE(1) 64 03h 29m 16s 37,27
2 Schiavina Samuele Team Renofin B(1) 1413 03h 29m 18s 37,27
3 Panetta Stefano Team Salieri Arredoquattro ELITE(2) 17 03h 29m 23s 37,25
4 Purismi Doriano Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(3) 11 03h 29m 23s 37,25
5 Paluan Andrea Team Scott - Etica’s ELITE(4) 67 03h 29m 23s 37,25
6 Laddomada Michele Ciclo Club Crispiano B(2) 374 03h 29m 23s 37,25
7 Amantini Fabrizio Team Scott - Etica’s ELITE(5) 62 03h 31m 54s 36,81
8 Mondaini Mauro Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(6) 52 03h 31m 54s 36,81
9 Zavoli Stefano Frecce Rosse Rimini ELITE(7) 33 03h 31m 54s 36,81
10 Sancisi Francesco Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(8) 55 03h 31m 55s 36,80
11 Benedetti Tiziano Avesani Bike ELITE(9) 41 03h 31m 56s 36,80
12 Orsini Roberto ACD G.S. Matè C(1) 8763 03h 34m 04s 36,44
13 Pareschi Alessio Gianluca Faenza Team ELITE(10) 34 03h 34m 37s 36,34
14 Corsello Giuseppe Team Salieri Arredoquattro ELITE(11) 60 03h 34m 38s 36,34
15 Falconi Orazio Frecce Rosse Rimini ELITE(12) 75 03h 34m 51s 36,30
16 Paggiaro Maurizio Cicli Turri Carrera B(3) 7206 03h 36m 07s 36,09
17 Moretti Federico Pedale Bellariese E(1) 4695 03h 36m 13s 36,07
18 Ceccaroni Mario Renofin D(1) 565 03h 38m 29s 35,70
19 Raffaelli Marcello Speedy Bike Capezzano D(2) 610 03h 38m 32s 35,69
20 Christandl Andres Team Guru Parkpre Selleitalia B(4) 1002 03h 38m 41s 35,67
21 Miglionico Michele Farnese Vini Cicli Protek A(1) 691 03h 38m 42s 35,66
22 Brusoni Giulio Team MG.K VIS-LGL Cinelli ELITE(13) 47 03h 38m 42s 35,66
23 Laghi Fabio Vitamina Team C(2) 672 03h 38m 42s 35,66
24 Valentini Daniele Valentini Daniele C(3) 1412 03h 38m 43s 35,66
25 Casassa Stefano Rewel Team Amateursportverein B(5) 1293 03h 38m 44s 35,66
26 Navedoro Giuseppe Frecce Rosse Rimini B(6) 299 03h 41m 31s 35,21
27 Kofler Andreas Rewel Team Amateursportverein C(4) 1292 03h 41m 32s 35,21
28 Della Pina Ilio Team Guru Parkpre Selleitalia ELITE(14) 44 03h 41m 32s 35,21
29 Giacomelli Manuel MTB Team Orlandi A(2) 518 03h 41m 32s 35,21
30 Fortunatelli Andrea Aquile Tuderti F(1) 3016 03h 43m 09s 34,95
31 Giulietti Luigi Dogana Colombini C(5) 142 03h 43m 44s 34,86
32 Bartolini Gianni Gas Rimini Cicli Cobran B(7) 900 03h 43m 44s 34,86
33 Tantini Marco Nettuno Bike D(3) 2468 03h 43m 55s 34,83
34 Scarpellini Alan Team Aquilotti Cervia B(8) 1154 03h 45m 01s 34,66
35 Balsimelli Carlo Luigi Dogana Colombini D(4) 143 03h 45m 02s 34,66
36 Cappelli Stefano Team CBR Cicli Vicini D(5) 704 03h 45m 39s 34,57
37 Vascoli Paolo Sportissimo Top Level B(9) 563 03h 45m 39s 34,56
38 Manservigi Giuseppe Gianluca Faenza Team A(3) 4728 03h 45m 40s 34,56
39 Ragona Patrick Cedas Iveco ELITE(15) 4 03h 45m 40s 34,56
40 Zugarini Simone ACD G.S. Matè A(4) 8762 03h 45m 40s 34,56
41 Fossi Marco Team Demonia D(6) 9668 03h 45m 40s 34,56
42 Donini Davide Il Pedale Santarcangiolese D(7) 382 03h 45m 40s 34,56
43 Zaffanella Giancarlo Velo Club Casalasco C(6) 849 03h 45m 41s 34,56
44 Magnani Massimo MTB Team Orlandi A(5) 1222 03h 45m 41s 34,56
45 Sosnovshchenko Denis C.C.Piemonte ELITE(16) 3 03h 45m 41s 34,56
46 Dapretto Gianpiero Federclub Trieste Tecnoedile E(2) 10665 03h 45m 41s 34,56
47 Riva Marco Team Loda Pressofusione comero C(7) 853 03h 45m 41s 34,56
48 Carminati Marco GS AURORA 98 C(8) 768 03h 45m 41s 34,56
49 Guidi Nevio Falcon’s Team Rimini Nord D(8) 254 03h 45m 41s 34,56
50 Palazzini Maurizio Il Pedale Santarcangiolese B(10) 385 03h 45m 41s 34,56
51 Montani Marco GS Surfing Shop Promotion C(9) 9067 03h 45m 41s 34,56
52 Stanic Milovan Giant Gellert Veloteam A(6) 281 03h 45m 41s 34,56
53 Venditti Diego Carnello C(10) 304 03h 45m 41s 34,56
54 Baldan Stefano Udace CSA 2006 C(11) 412 03h 45m 41s 34,56
55 Vandi Sandro Team CBR Cicli Vicini C(12) 1195 03h 45m 42s 34,56
56 Dapporto Luca Team Vicini Bike D(9) 1425 03h 45m 42s 34,56
57 Pieri Federico Cicling Team Colleferro C(13) 435 03h 45m 43s 34,55
58 Malmusi Luca Carrera Team Nuova Corti C(14) 452 03h 45m 44s 34,55
59 Genovese Raffaele Gianluca Faenza Team C(15) 4716 03h 45m 47s 34,55
60 Lombardo Ilaria Gianluca Faenza Team DONNE G(1) 367 03h 45m 47s 34,55
61 Infelli Francesco Velo Bike Montefogliano C(16) 293 03h 45m 51s 34,53
62 Merloni Melissa Team Salieri Arredoquattro DONNE G(2) 1369 03h 45m 52s 34,53
63 Carlini Claudio Sportissimo Top Level C(17) 1031 03h 45m 52s 34,53
64 Scarpellini Daniele La Torre Team Bike A(7) 1328 03h 45m 52s 34,53
65 Renzi Devid Il Pedale Santarcangiolese C(18) 386 03h 45m 52s 34,53
66 Canducci Cristian Falcon’s Team Rimini Nord B(11) 1829 03h 45m 52s 34,53
67 Landi Matteo Borello A(8) 84 03h 45m 53s 34,53
68 Zanieri Nicola Emporio Bici Max Team B(12) 1229 03h 45m 53s 34,53
69 Frigo Maurizio Team Salieri Arredoquattro ELITE(17) 58 03h 45m 58s 34,52
70 Patuelli Andrea Team Salieri Arredoquattro ELITE(18) 59 03h 46m 00s 34,51
71 Marchiori Alessandro Velo Club Due Torri Rovigo D(10) 2065 03h 48m 43s 34,10
72 Gilmozzi Sebastian Team Bramati ELITE(19) 98 03h 48m 50s 34,09
73 Viappiani Stefano Solo Affitti Vicini Bike B(13) 1467 03h 49m 15s 34,02
74 Benci Stefano The Wellness Bike Club C(19) 1383 03h 50m 11s 33,89
75 Gilli Umberto Gianluca Faenza Team C(20) 4710 03h 50m 11s 33,88
76 Olivani Cristiano Velo Club Casalasco C(21) 9221 03h 50m 11s 33,88
77 Colombo Ilario Team BMW Biella Auto Esseci Cycling B(14) 485 03h 50m 11s 33,88
78 Burioli Filippo ASD Longiano Sport B(15) 380 03h 50m 11s 33,88
79 Matteini Giorgio Team BMW Biella Auto Esseci Cycling C(22) 487 03h 50m 12s 33,88
80 Furlan Nicola Selle Italia Aurora 98 C(23) 274 03h 50m 12s 33,88
81 Sinchetto Roberto Innova 2000 C(24) 187 03h 50m 12s 33,88
82 Grandi Antonio Top Racing Bike - Team Lodi B(16) 4317 03h 50m 15s 33,88
83 Di Lorenzo Achille Aranword Montesilvano ELITE(20) 9 03h 50m 32s 33,83
84 Benassi Luca New Motor Bike C(25) 2785 03h 50m 36s 33,82
85 Verona Giuliano Cooperatori UNIPOL D(11) 5642 03h 50m 52s 33,79
86 Tonveronachi Michele MTB Casentino B(17) 1654 03h 50m 58s 33,77
87 Segata Claudio Team Errepi B(18) 4173 03h 51m 30s 33,69
88 Gigante Pietro Speed Bike Montanini C(26) 1981 03h 51m 38s 33,67
89 Polinelli Fabio Hotel Beau Soleil C(27) 3970 03h 51m 42s 33,66
90 Fessia Filippo ASD Ciclistica Calusiese A(9) 3588 03h 51m 48s 33,65
91 Bosi Massimo Arci Santa Lucia B(19) 621 03h 52m 02s 33,61
92 Schenal Fabio ASD Velo Club Feltre C(28) 1429 03h 52m 02s 33,61
93 Barendi Andrea C.C.Piemonte C(29) 744 03h 52m 02s 33,61
94 Barani Antonio Team MG.K VIS-LGL Cinelli A(10) 303 03h 52m 03s 33,61
95 Cevoli Gianluca Team CBR Cicli Vicini C(30) 701 03h 52m 03s 33,61
96 Casagrande Giordano Team Zanolini Bike Professional B(20) 1291 03h 52m 52s 33,49
97 Gallinella Mirko Cicli Boschetti B(21) 7484 03h 52m 53s 33,49
98 Sereni Marco Cicli Valentini U.C. Paciano D(12) 201 03h 52m 53s 33,49
99 Ferrero Pietro Carrera Team Nuova Corti D(13) 449 03h 52m 53s 33,49
100 Revrenna Andrea UC Carrè B(22) 1250 03h 52m 54s 33,49
101 Pironi Stefano Team Aquilotti Cervia A(11) 8350 03h 52m 54s 33,49
102 Guarini Gabriele Pedale Biancoazzurro D(14) 208 03h 52m 54s 33,49
103 Rosati Luca Donkey Bike Club C(31) 1034 03h 52m 54s 33,49
104 Mondaini Gabriele Team CBR Cicli Vicini D(15) 710 03h 52m 54s 33,49
105 Pignotti Piero Riviera Azzurra D(16) 1046 03h 52m 54s 33,49
106 Citi Filippo GS Speedy Bike A(12) 140 03h 52m 54s 33,49
107 Sanguin Antonio Speedy Momò Cycling D(17) 428 03h 52m 55s 33,49
108 Preti Marco Gianluca Faenza Team A(13) 368 03h 52m 55s 33,49
109 Scatena Giacomo Auser Velo Club Lucca E(3) 74 03h 52m 55s 33,49
110 Vitali Matteo GS Corebo B(23) 73 03h 52m 55s 33,49
111 Ceccaroni Ermes Fausto Coppi - Cesenatico D(18) 10621 03h 52m 55s 33,49
112 Delvecchio Michael Ponente Sangrilà A(14) 570 03h 52m 55s 33,49
113 Cantore Antonio Avis Faenza D(19) 181 03h 52m 55s 33,49
114 Scheggi Sergio Bhoss King Bike D(20) 287 03h 52m 56s 33,49
115 Farneti Marino Planet Bike C(32) 917 03h 52m 56s 33,49
116 Biancalani Carlo Ciclo Club Pontassieve D(21) 371 03h 52m 56s 33,49
117 Scarnicchia Alexandro Team CBR Cicli Vicini B(24) 1026 03h 52m 56s 33,48
118 Vezzini Silvia Selle Italia Aurora 98 DONNE G(3) 275 03h 52m 56s 33,48
119 Wiedenhofer Ulrich Rewel Team Amateursportverein E(4) 10670 03h 52m 56s 33,48
120 Paolini Cesare Solo Affitti Vicini Bike E(5) 1466 03h 52m 57s 33,48
121 Beretta Fabio Team Massardi Evento Bici F(2) 963 03h 52m 57s 33,48
122 Sorbi Fausto Carrera Team Nuova Corti D(22) 459 03h 52m 58s 33,48
123 Becker Reinhard Hotel Adlon A(15) 10668 03h 52m 58s 33,48
124 Dell’eva Ivan Peter S. Giorgio Ugo Bike B(25) 331 03h 53m 02s 33,47
125 Sacchini Andrea Falcon’s Team Rimini Nord B(26) 3087 03h 53m 39s 33,38
126 Macchiussi Daniel Team Cyclone-Piton B(27) 9643 03h 53m 51s 33,35
127 Di Guilmi Dario Ciclistica Mercatese A(16) 684 03h 53m 56s 33,34
128 Simoni Nicola S. Giorgio Ugo Bike B(28) 3808 03h 54m 16s 33,29
129 Costa Massimo Ciclo Team Sora C(33) 9715 03h 54m 34s 33,25
130 Tedesco Marcello Goriziano D(23) 7816 03h 54m 52s 33,21
131 Morillo Roberto Tre Mori D(24) 5047 03h 55m 04s 33,18
132 Ferracuti Silvano Team CBR Cicli Vicini E(6) 6735 03h 55m 27s 33,13
133 Rigato Giuseppe Consuelo US Calcroci Senza Data(1) 1956 03h 55m 33s 33,11
134 Anderhalden Chrigi Tschifeler C(34) 4514 03h 55m 45s 33,08
135 Maisto Luigi Padre Pio CasandrinoCicli de Cis D(25) 1805 03h 55m 48s 33,08
136 De Angeli Manuel Dogana Colombini A(17) 4068 03h 55m 55s 33,06
137 Lommi Giovanni Carnello C(35) 2104 03h 55m 55s 33,06
138 Antocchi Giuseppe Vigili Del Fuoco Latina A(18) 4790 03h 55m 56s 33,06
139 Salvucci Filippo Cicli Gaudenzi C(36) 625 03h 56m 01s 33,05
140 Campana Gianni Carrera Team Nuova Corti D(26) 444 03h 56m 02s 33,04
141 Campana Massimo Formigosa B(29) 1003 03h 56m 04s 33,04
142 Varinelli Marco GC ALLEANZA ASSICURAZIONI C(37) 847 03h 56m 04s 33,04
143 Brivio Fabio Perego C(38) 337 03h 56m 04s 33,04
144 Steiner Riccardo Hotel Dory F(3) 1334 03h 56m 04s 33,04
145 Drudi Marcello Falcon’s Team Rimini Nord C(39) 253 03h 56m 04s 33,04
146 Decio Marco ASD Cicli Turri Carrera B(30) 1180 03h 56m 04s 33,04
147 Palombini Danilo Mary Confezioni A(19) 8238 03h 56m 05s 33,04
148 Cocco Danilo Farnese Vini Cicli Protek B(31) 9515 03h 56m 09s 33,03
149 Cappiello Olga Team Scott - Etica’s DONNE H(1) 1484 03h 56m 10s 33,03
150 Sirri Costantino Velo Club Sala Cesenatico C(40) 1204 03h 56m 10s 33,03
151 Sagradini Silvano Team MG.K VIS-LGL Cinelli D(27) 1164 03h 56m 10s 33,03
152 Mainetti Agostino Team Outsiders E(7) 723 03h 56m 10s 33,03
153 Floriani Alberto Gazzo 97 A(20) 2353 03h 56m 15s 33,02
154 Paganoni Roberto ASD Ciclistica Calusiese D(28) 1866 03h 56m 18s 33,01
155 Paceschi Alessio Ciclo Club Lama A(21) 9507 03h 56m 31s 32,98
156 Amorosi Lorenzo Cicli Effe Effe A(22) 5891 03h 56m 32s 32,98
157 Sponda Fabio SPORT ALLIANCE BUTTY B(32) 3618 03h 57m 15s 32,88
158 Molinaro Antonello NettunoBike D(29) 2469 03h 57m 20s 32,86
159 Zanobini Luca Capannolese D(30) 5086 03h 57m 23s 32,86
160 Mussoni Enrico Pedale Bellariese C(41) 4696 03h 57m 23s 32,86
161 Albasi Stefano Pro Piacenza Team B(33) 7321 03h 57m 24s 32,86
162 Borelli Corrado Carrera Team Nuova Corti D(31) 461 03h 57m 24s 32,85
163 Nicolosi Daniele Emporio Bici Max Team C(42) 1231 03h 57m 24s 32,85
164 Zannoni Fausto Team Cicli Campioli Over 65 Uomo(1) 514 03h 57m 24s 32,85
165 Wahl Markus TSV Mägerkimgen Rad B(34) 207 03h 57m 25s 32,85
166 Landi Andrea De Amicis B(35) 2733 03h 57m 25s 32,85
167 Pagani Giancarlo Zanola Rivoltella E(8) 604 03h 57m 26s 32,85
168 Prati Maria Cristina Cicli Matteoni - FRW DONNE G(4) 1349 03h 57m 27s 32,85
169 Grisotto Alessandro Team MG.K VIS-LGL Cinelli C(43) 556 03h 57m 27s 32,85
170 Gabella Massimo Sport Infinity D(32) 318 03h 57m 27s 32,85
171 Vitali Maurizio L.G.L. Bike Team D(33) 8431 03h 57m 28s 32,85
172 Manzecchi Laura Team Solobici DONNE G(5) 3495 03h 57m 28s 32,85
173 Bergamelli Pietro Marinelli D(34) 856 03h 57m 29s 32,84
174 Canini Giuseppe Team CBR Cicli Vicini D(35) 699 03h 57m 29s 32,84
175 Braglia Fabrizio Team Cicli Campioli C(44) 137 03h 57m 31s 32,84
176 Conti Emanuele Team Nostromo ASD B(36) 3999 03h 57m 39s 32,82
177 Alberghini Davide Team Govoni GM C(45) 3118 03h 57m 43s 32,81
178 Sossella Maurizio Albatros Bolzano E(9) 4091 03h 57m 43s 32,81
179 Parolari Michele S. Giorgio Ugo Bike A(23) 3799 03h 57m 44s 32,81
180 Pesci Marco Cicli Valentini U.C. Paciano B(37) 2740 03h 57m 47s 32,80
181 Galletta Pasquale Cicli Caputo C(46) 2734 03h 58m 06s 32,76
182 Tomassetti Massimiliano Cantalupo Ciclistica B(38) 2650 03h 58m 08s 32,75
183 De Santis Federico Cantalupo Ciclistica C(47) 2651 03h 58m 14s 32,74
184 Tempone Giuseppe Eagles C(48) 1698 03h 58m 17s 32,73
185 Marangi Giuseppe Ciclo Club Crispiano A(24) 6796 03h 58m 34s 32,69
186 Piccirilli Pietro Hot Bike Cafè B(39) 1045 03h 59m 10s 32,61
187 Rocchi Gianbattista Ecology Team C(49) 525 03h 59m 11s 32,61
188 Roman Maurizio Team Sintesi Scott E(10) 311 03h 59m 11s 32,61
189 Napoli Franco Ciclismo Pontinia C(50) 127 03h 59m 11s 32,61
190 Spotti Massimiliano Carrera Team Nuova Corti B(40) 460 03h 59m 12s 32,61
191 Tapinassi Mauro Club Magico Pantani E(11) 1248 03h 59m 13s 32,60
192 Baggi Fabio GC VAPRIESE COVERAUTO ELITE(21) 39 03h 59m 14s 32,60
193 Amadori Rosauro Fausto Coppi - Cesenatico E(12) 10604 03h 59m 15s 32,60
194 Windisch Günther Carrousel Sport 2000 GmbH Senza Data(2) 3978 03h 59m 17s 32,60
195 Fabbri Gilberto Team CBR Cicli Vicini C(51) 1027 03h 59m 18s 32,59
196 Baldini Marco Mont Spachè Bike E(13) 8014 03h 59m 20s 32,59
197 Casadei Stefano Lelli Bike C(52) 205 03h 59m 23s 32,58
198 Cantarutti Alessandro team Spi Montefalcone B(41) 2253 03h 59m 23s 32,58
199 Burattin Alberto Atala ASD D(36) 911 03h 59m 24s 32,58
200 Fontana Massimo Team Salieri Arredoquattro C(53) 325 03h 59m 24s 32,58
201 Miglietta Antonio La Torre Team Bike B(42) 1327 03h 59m 25s 32,58
202 Pacini Veronica Team Vicini Bike DONNE G(6) 1426 03h 59m 26s 32,58
203 Collinelli Alberto Lelli Bike B(43) 204 03h 59m 26s 32,58
204 Grassia Davide Team CBR B(44) 5124 03h 59m 26s 32,58
205 Rastelli Fabio Frecce Rosse Rimini D(37) 4237 03h 59m 26s 32,58
206 Barbera Salvatore SPORTCLICK TEAM C(54) 743 03h 59m 26s 32,58
207 Campioli Sergio Team Cicli Campioli D(38) 136 03h 59m 26s 32,58
208 Beneventi Andrea Team Iaccobike Ceramica Panaria B(45) 233 03h 59m 27s 32,57
209 Predieri Maurizio Carrera Team Nuova Corti C(55) 458 03h 59m 27s 32,57
210 Bianchi Enrico De Ba Bike Team C(56) 646 03h 59m 27s 32,57
211 Attolini Daniele VR Team C(57) 2483 03h 59m 27s 32,57
212 Ghilardi Angelo Cris Plast - Desiderio Bici C(58) 1226 03h 59m 28s 32,57
213 Balella Roberto Lelli Bike B(46) 206 03h 59m 28s 32,57
214 Gregori Maurizio Borello A(25) 935 03h 59m 29s 32,57
215 Mazza Massimiliano Cicli Matteoni - FRW B(47) 4949 03h 59m 29s 32,57
216 Malucelli Ivan Lelli Bike A(26) 203 03h 59m 31s 32,56
217 Cassetta Fabrizio Team Bici Sport Fabriano C(59) 1442 03h 59m 32s 32,56
218 Tronci Luca Team Demonia C(60) 1634 03h 59m 33s 32,56
219 Capelli Andrea Sportissimo Top Level A(27) 540 03h 59m 48s 32,53
220 Degli Esposti Franco Felsina F(4) 4433 04h 00m 04s 32,49
221 Dalloco Vittorio Individuale E(14) 1867 04h 00m 24s 32,44
222 Pugi Stefano Juventus Lari C(61) 3122 04h 01m 02s 32,36
223 Ferrari Giuseppe GS AURORA 98 A(28) 3585 04h 01m 22s 32,31
224 Corti Ivan Cici Quadri C(62) 2296 04h 01m 34s 32,29
225 Bellucci Raniero Cementerie Barbetti C(63) 3787 04h 01m 47s 32,26
226 Bertolotti Roberto San Damianese C(64) 2848 04h 01m 47s 32,26
227 Bono Mario Offlaghese Team Alpress E(15) 6743 04h 01m 55s 32,24
228 Magni Giovanni Luca Torpado United C(65) 3294 04h 02m 02s 32,23
229 Rosa Francesco Bicimania A(29) 1807 04h 02m 04s 32,22
230 Cerrone Massimo Team Bicimania B(48) 2947 04h 02m 04s 32,22
231 Vitali Marco Offlaghese Team Alpress A(30) 6746 04h 02m 22s 32,18
232 Bertozzi Manuel Ecology Team A(31) 3777 04h 02m 23s 32,18
233 Boschetti Gianluca Dogana Colombini C(66) 1971 04h 02m 29s 32,17
234 Perfetti Roberto Quota 700 Fanano C(67) 2521 04h 02m 42s 32,14
235 Delvecchio Mauro Borgomanero A(32) 2023 04h 02m 47s 32,13
236 Garuti Cristian Rubierese B(49) 3322 04h 02m 47s 32,13
237 Scalvini Claudio Cris Plast - Desiderio Bici D(39) 2671 04h 02m 47s 32,13
238 Vezzoli Angelo Cris Plast - Desiderio Bici D(40) 2672 04h 02m 50s 32,12
239 Candiani Franco Team G.S.D. Borsano D(41) 3024 04h 02m 50s 32,12
240 Vascoli Andrea Sportissimo Top Level A(33) 5910 04h 02m 57s 32,10
241 Stati Daniele Ciclo Club Passo Corese B(50) 2875 04h 02m 59s 32,10
242 Rudari Ermanno Cicli Campagnari D(42) 4366 04h 03m 20s 32,05
243 Rolloni Luciano MTB Casentino D(43) 1653 04h 03m 39s 32,01
244 Di Martino Aniello Lelli Bike A(34) 2766 04h 03m 44s 32,00
245 Capati Camminito Cicli Montanini.it C(68) 1642 04h 03m 46s 32,00
246 Usyk Serhly Acli Serena Bike - Roma C(69) 4596 04h 03m 49s 31,99
247 Sernacchioli Luigi Esercito Cod. E(16) 3000 04h 03m 49s 31,99
248 Milianti Andrea Valanievole C(70) 221 04h 03m 50s 31,99
249 Giurato Giordano Gianluca Faenza Team D(44) 718 04h 03m 51s 31,99
250 Morelli Davide Borello C(71) 1483 04h 03m 51s 31,99
251 Callegari Eddy Calderara B(51) 883 04h 03m 51s 31,99
252 Ruggiero Raffaele Esercito E(17) 369 04h 03m 51s 31,99
253 Guidi Gianluca Plauto Bike A(35) 2273 04h 03m 52s 31,98
254 Pianca Gianluigi Professional Bike Team Vittorio V. D(45) 212 04h 03m 52s 31,98
255 Jommarini Alessandro S.P. Tarquinia sez. Ciclismo C(72) 1808 04h 03m 52s 31,98
256 Pellegrin Flavio Vigili del Fuoco del Trentino C(73) 3190 04h 03m 53s 31,98
257 Alessi Luciano Fausto Coppi - Cesenatico B(52) 10601 04h 03m 54s 31,98
258 Vanni Ubaldo Ciclo Club Pontassieve D(46) 488 04h 03m 56s 31,98
259 Bartolozzi Marcello Donkey Bike Club E(18) 10669 04h 03m 57s 31,97
260 Cuch Giuseppe Mansuè - Record Mobioli E(19) 8750 04h 04m 11s 31,94
261 Pezzin Pierantonio Mansuè - Record Mobioli E(20) 8754 04h 04m 18s 31,93
262 Consolati Mirco Consolati B(53) 7888 04h 04m 30s 31,90
263 Foschi Cristian Gianluca Faenza Team B(54) 6768 04h 04m 40s 31,88
264 Magro Amerigo Novalis B(55) 6201 04h 04m 48s 31,86
265 Franchi Christian Team Zanolini Bike Professional B(56) 3098 04h 04m 52s 31,85
266 Galante Massimiliano Besanese B(57) 729 04h 04m 55s 31,85
267 Bacci Andrea Team Solobici D(47) 4867 04h 04m 59s 31,84
268 Siciliano Danilo Race Tool Cycling Team A(36) 7773 04h 04m 59s 31,84
269 Colopristi Maurizio Acciaierie Valbruna di Bolzano E(21) 2097 04h 05m 01s 31,83
270 Mosconi Alessandro Il Pedale Santarcangiolese A(37) 3407 04h 05m 01s 31,83
271 Mallus Flavio Team Farmaenergy FRW Montanini ELITE(22) 42 04h 05m 02s 31,83
272 Dall’omo Giacomo Team Salieri Arredoquattro C(74) 1360 04h 05m 03s 31,83
273 Prati Marco Team Aquilotti Cervia B(58) 8348 04h 05m 05s 31,83
274 Ranieri Marianna MTB Team Orlandi DONNE G(7) 1223 04h 05m 13s 31,81
275 Bricchi Alessandro Pedale Cesenate Cicli Neri A(38) 649 04h 05m 31s 31,77
276 Nuti Dino La Torre Team Bike B(59) 9176 04h 05m 32s 31,77
277 Fabbri Massimo Il Pedale Santarcangiolese B(60) 3405 04h 05m 32s 31,77
278 Buda Alessandro Team Aquilotti Cervia B(61) 1157 04h 05m 32s 31,77
279 Savini Matteo Arci Marzeno B(62) 2344 04h 05m 34s 31,76
280 Formichelli Dino Pentria B(63) 8446 04h 05m 36s 31,76
281 Fabbri Massimiliano Il Pedale Santarcangiolese B(64) 383 04h 05m 37s 31,76
282 Renzetti Stefano Palestra G. Point C(75) 4340 04h 05m 37s 31,75
283 Lanzoni Stefano Team Govoni GM B(65) 3117 04h 05m 38s 31,75
284 Bartoli Luigi Ciclo Club Pontassieve D(48) 4777 04h 05m 38s 31,75
285 Bortolazzi Nicolas Carrera Team Nuova Corti A(39) 5366 04h 05m 38s 31,75
286 Pernici Massimiliano Jhonny Triathlon Roma C(76) 4446 04h 05m 39s 31,75
287 Abati Luca Bike Sport D(49) 1047 04h 05m 39s 31,75
288 Grazia Giorgio Team Salieri Arredoquattro C(77) 1281 04h 05m 39s 31,75
289 Grazia Giuliano Team Salieri Arredoquattro C(78) 1280 04h 05m 39s 31,75
290 Rasetta Domenico Cerrano Outdoor C(79) 1440 04h 05m 40s 31,75
291 Ragonesi Massimo Team Amatori Viterbo D(50) 192 04h 05m 40s 31,75
292 Bertarelli Carlo Tre Mori D(51) 406 04h 05m 40s 31,75
293 Dudszus Sven RG Hamburg v. 1893 A(40) 1438 04h 05m 40s 31,75
294 Giara Piersilvio Team MG.K VIS-LGL Cinelli F(5) 457 04h 05m 40s 31,75
295 Schartmüller Astrid RG Hamburg v. 1893 DONNE G(8) 1439 04h 05m 41s 31,75
296 Cito Ciro Alessandro Fausto Coppi - Cesenatico B(66) 10622 04h 05m 41s 31,75
297 Jahn Rüdiger VRV Plauen A(41) 870 04h 05m 44s 31,74
298 Monari Massimo Team Salieri Arredoquattro D(52) 9191 04h 05m 44s 31,74
299 Guerra Giancarlo Assos Team F(6) 7426 04h 05m 45s 31,74
300 Wegher Rino Anacli C(80) 8542 04h 05m 46s 31,74
301 Fontana Matteo L.G.L. Bike Team B(67) 8425 04h 05m 48s 31,73
302 Cattaneo Gianluca Team Carimate Audace Corse B(68) 6687 04h 05m 48s 31,73
303 Selva Sandro Pedale D’Oro Senza Data(3) 5065 04h 05m 54s 31,72
304 Vaccari Pierluigi Team Borghi Racing C(81) 6882 04h 05m 57s 31,71
305 Stagnoli Leonardo SPORT ALLIANCE BUTTY D(53) 3649 04h 06m 13s 31,68
306 Castelli Roberto Aquile Tuderti C(82) 3020 04h 06m 22s 31,66
307 Del Bon Davide Velo Club Casalasco A(42) 9222 04h 06m 29s 31,64
308 Valentini Angelo Team Cicli Campioli C(83) 2154 04h 06m 30s 31,64
309 Frisoni Onide L.G.L. Bike Team E(22) 1178 04h 06m 30s 31,64
310 Repaci Antonio Cicli Matteoni - FRW B(69) 396 04h 06m 31s 31,64
311 Angriman Giuseppe Albatros Bolzano F(7) 4089 04h 06m 31s 31,64
312 Salvucci Giovanni Battista Amatori Priverno B(70) 5786 04h 06m 32s 31,64
313 Raffuzzi Claudio Team Nostromo ASD C(84) 124 04h 06m 45s 31,61
314 Ciappini Michele Riviera Azzurra B(71) 938 04h 06m 51s 31,60
315 Pedrazzoli Marco Team BMW Biella Auto Esseci Cycling B(72) 486 04h 06m 53s 31,59
316 Sergi Vito Ciclo Club Asola D(54) 2472 04h 07m 16s 31,54
317 Cupi Mauro Montefeltro B(73) 2215 04h 07m 18s 31,54
318 Tiengo Romeo ASD Vimercate New Line Over 65 Uomo(2) 8468 04h 07m 20s 31,54
319 Bonalumi Alessandro Racing Rosola Bike B(74) 5117 04h 07m 35s 31,50
320 Strada Giuliano Circolo Arci Marzenu C(85) 3423 04h 07m 48s 31,48
321 Zazzi Francesco Pedale D’Oro A(43) 5063 04h 07m 49s 31,47
